UE988 低功耗激光条形码扫描头
| CPU | 32 位 ARM 微处理器 | 输入电压 | 直流 3.3 伏 ±5% | 
| 电 流 | 110 毫安(工作); 130 毫安(瞬间最大); <0.2mA (休眠) | ||
| 光 源 | 可视激光二极管,波长 650 纳米 | 激光等级 | EN60825-1,class 1,国家一级激光安全标准 | 
| 扫描线速 | 100 ± 10线/秒 | 解码速度 | 400次/秒 | 
| 扫描角度 | ±5 0 ° 、 ±65° 、 ±35° (左右、前后、转动) | 最小条码分辨率 | 0.076 毫米( 3mil ) | 
| 提示方式 | 控制外置的蜂鸣器, LED 指示灯 | 触发方式 | 指令控制,脉冲触发 | 
| 解码能力 | UPC-A,UPC-E,EAN-13,EAN-8,ISBN/ISSN,39码,39码(ASCII全码),32码,Trioptic 39码,交叉25码,工业25码,矩阵25码,库德巴码(NW7),128码,93码,11码(USD-8),MSI/Plessey,UK/Plessey,UCC/EAN 128,中国邮政码,中国财政码,GS1 DataBar(前身是:RSS)系列 | ||
| 外观尺寸 | 长 × 宽 × 高:光学部分: 11.8 × 21.2 × 14.5 毫米; 电路板部分: PCB: 20.6 × 37.5 × 4.5 毫米 | ||
| 重 量 | 10.5 ± 0.5 克 | 电缆标准 | 12引脚的FPC线(12 × 0.5毫米) | 
| 杂散辐射 | FCC Part 15 Class B | 抗震能力 | 跌落 2000G | 
| ESD 保护: (IEC 61000-4-2) | 接触放电 : +/-2KV  | 无线 RF抗干扰能力:(IEC 61000-4-3) | 10V/m | 
| 湿 度 | 5%至95%(无冷凝) | 设置方式 | 手动(依次扫描设置条码) / 电脑软件 | 
| 程序更新 | 电脑在线更新 | ||
 
   	 
	988数据手册: uE988_UserManual_en_V1.1.7.pdf
uE988_UserManual_en_V1.1.7.pdf

















