RS485
| Name | 电源电压Vcc(V) | 发送器数量(Tx) | 接收器数量(Rx) | 双工 | 数据传输速率(kbps) | 静电放电ESD(kv) | 典关断集成元件电路(uA) | 接收开路故障防护 | 接收短路故障防护 | 关断 | 多点节点 | 
| SP1481E | 
						5 | 
						1 | 
						1 | 
						半 | 
						20000 | 
						15 | 
						10 | 
						是 | 
						否 | 
						是 | 
						32 | 
| SP1485E | 
						5 | 
						1 | 
						1 | 
						半 | 
						20000 | 
						15 |  | 
						是 | 
						否 | 
						否 | 
						32 | 
| SP1486E | 
						5 | 
						1 | 
						1 | 
						Half | 
						20000 | 
						15 | 
						1 | 
						▪ | 
						▪ |  | 
						256 | 
| SP1490E | 
						5 | 
						1 | 
						1 | 
						全 | 
						20000 | 
						15 |  | 
						是 | 
						否 | 
						否 | 
						32 | 
| SP1491E | 
						5 | 
						1 | 
						1 | 
						全 | 
						20000 | 
						15 | 
						10 | 
						是 | 
						否 | 
						是 | 
						32 | 
| SP3070E | 
						3.3 | 
						1 | 
						1 | 
						Full | 
						250 | 
						15 | 
						0.05 | 
						▪ | 
						▪ | 
						▪ | 
						256 | 
| SP3071E | 
						3.3 | 
						1 | 
						1 | 
						Full | 
						250 | 
						15 | 
						0.05 | 
						▪ | 
						▪ |  | 
						256 | 
| SP3072E | 
						3.3 | 
						1 | 
						1 | 
						Half | 
						250 | 
						15 | 
						0.5 | 
						▪ | 
						▪ | 
						▪ | 
						256 | 
| SP3-73E | 
						3.3 | 
						1 | 
						1 | 
						Full | 
						500 | 
						15 | 
						0.5 | 
						▪ | 
						▪ | 
						▪ | 
						256 | 
| SP3074E | 
						3.3 | 
						1 | 
						1 | 
						Full | 
						500 | 
						15 | 
						0.05 | 
						▪ | 
						▪ |  | 
						256 | 
| SP3075E | 
						3.3 | 
						1 | 
						1 | 
						Half | 
						500 | 
						15 | 
						0.5 | 
						▪ | 
						▪ | 
						▪ | 
						256 | 
| SP3076E | 
						3.3 | 
						1 | 
						1 | 
						Full | 
						16000 | 
						15 | 
						0.5 | 
						▪ | 
						▪ | 
						▪ | 
						256 | 
| SP3077E | 
						3.3 | 
						1 | 
						1 | 
						Full | 
						16000 | 
						15 | 
						0.05 | 
						▪ | 
						▪ |  | 
						256 | 
| SP3078E | 
						3.3 | 
						1 | 
						1 | 
						Half | 
						16000 | 
						15 | 
						0.5 | 
						▪ | 
						▪ | 
						▪ | 
						256 | 
| SP3080E | 
						5 | 
						1 | 
						1 | 
						Full | 
						115 | 
						15 | 
						1 | 
						是 | 
						是 | 
						是 | 
						256 | 
| SP3081E | 
						5 | 
						1 | 
						1 | 
						Full | 
						115 | 
						15 |  | 
						▪ | 
						▪ |  | 
						256 | 
| SP3082E | 
						5 | 
						1 | 
						1 | 
						Half | 
						115 | 
						15 | 
						1 | 
						▪ | 
						▪ | 
						▪ | 
						256 | 
| SP3083E | 
						5 | 
						1 | 
						1 | 
						Full | 
						500 | 
						15 | 
						1 | 
						▪ | 
						▪ | 
						▪ | 
						256 | 
| SP3084E | 
						5 | 
						1 | 
						1 | 
						Full | 
						500 | 
						15 | 
						1 | 
						▪ | 
						▪ |  | 
						256 | 
| SP3085E | 
						5 | 
						1 | 
						1 | 
						Half | 
						500 | 
						15 | 
						1 | 
						▪ | 
						▪ | 
						▪ | 
						256 | 
| SP3086E | 
						5 | 
						1 | 
						1 | 
						Full | 
						20000 | 
						15 | 
						1 | 
						▪ | 
						▪ | 
						▪ | 
						256 | 
| SP3087E | 
						5 | 
						1 | 
						1 | 
						Full | 
						20000 | 
						15 |  | 
						▪ | 
						▪ |  | 
						256 | 
| SP3088E | 
						5 | 
						1 | 
						1 | 
						Half | 
						20000 | 
						15 | 
						1 | 
						▪ | 
						▪ | 
						▪ | 
						256 | 
| SP3483 | 
						3.3 | 
						1 | 
						1 | 
						半 | 
						250 | 
						2 | 
						1 | 
						是 | 
						否 | 
						是 | 
						32 | 
| SP3485 | 
						3.3 | 
						1 | 
						1 | 
						半 | 
						10000 | 
						2 | 
						10 | 
						是 | 
						否 | 
						否 | 
						32 | 
| SP3490 | 
						3.3 | 
						1 | 
						1 | 
						全 | 
						10000 | 
						2 |  | 
						是 | 
						否 | 
						否 | 
						32 | 
| SP3491 | 
						3.3 | 
						1 | 
						1 | 
						全 | 
						10000 | 
						2 | 
						10 | 
						是 | 
						否 | 
						是 | 
						32 | 
| SP3495E | 
						3.3 | 
						1 | 
						1 | 
						半 | 
						32000 | 
						15 | 
						1 | 
						是 |  |  | 
						64 | 
| SP3496E | 
						3.3 | 
						1 | 
						1 | 
						全 | 
						32000 | 
						15 | 
						1 | 
						是 |  |  | 
						64 | 
| SP3497E | 
						3.3 | 
						1 | 
						1 | 
						全 | 
						32000 | 
						15 | 
						1 | 
						是 |  |  | 
						64 | 
| SP4082E | 
						5V | 
						1 | 
						1 | 
						Half | 
						115kbps | 
						15KV | 
						400 | 
						▪ |  |  | 
						256 | 
| SP481E | 
						5 | 
						1 | 
						1 | 
						半 | 
						10000 | 
						15 | 
						1 | 
						是 | 
						否 | 
						是 | 
						32 | 
| SP483 | 
						5 | 
						1 | 
						1 | 
						半 | 
						250 | 
						2 | 
						1 | 
						是 | 
						否 | 
						是 | 
						32 | 
| SP483E | 
						5 | 
						1 | 
						1 | 
						半 | 
						250 | 
						15 | 
						1 | 
						是 | 
						否 | 
						是 | 
						32 | 
| SP485 | 
						5 | 
						1 | 
						1 | 
						半 | 
						5000 | 
						2 |  | 
						是 | 
						否 | 
						否 | 
						32 | 
| SP485E | 
						5 | 
						1 | 
						1 | 
						半 | 
						10000 | 
						15 |  | 
						是 | 
						否 | 
						否 | 
						32 | 
| SP485R | 
						5 | 
						1 | 
						1 | 
						半 | 
						1000 | 
						2 | 
						0.5 | 
						是 | 
						否 | 
						否 | 
						400 | 
| SP486 | 
						5 | 
						4 | 
						0 | 
						4线 | 
						10000 | 
						2 |  | 
						否 | 
						否 | 
						否 | 
						32 | 
| SP487 | 
						5 | 
						4 | 
						0 | 
						4线 | 
						10000 | 
						2 |  | 
						否 | 
						否 | 
						否 | 
						32 | 
| SP488 | 
						5 | 
						0 | 
						4 | 
						4线 | 
						10000 | 
						2 |  | 
						是 | 
						否 | 
						▪ | 
						32 | 
| SP490 | 
						5 | 
						1 | 
						1 | 
						全 | 
						5000 | 
						2 |  | 
						是 | 
						否 | 
						否 | 
						32 | 
| SP490E | 
						5 | 
						1 | 
						1 | 
						全 | 
						10000 | 
						15 |  | 
						是 | 
						否 | 
						▪ | 
						32 | 
| SP491 | 
						5 | 
						1 | 
						1 | 
						全 | 
						5000 | 
						2 |  | 
						是 | 
						否 | 
						是 | 
						32 | 
| SP491E | 
						5 | 
						1 | 
						1 | 
						全 | 
						10000 | 
						15 |  | 
						是 | 
						否 | 
						▪ | 
						32 | 
| XR3170E | 
						3.3 | 
						1 | 
						1 | 
						Full | 
						250 | 
						15 | 
						1 | 
						▪ |  |  | 
						256 | 
| XR3171E | 
						3.3 | 
						1 | 
						1 | 
						Full | 
						250 | 
						15 | 
						n/a | 
						▪ |  |  | 
						256 | 
| XR3172E | 
						3.3 | 
						1 | 
						1 | 
						Half | 
						250 | 
						15 | 
						1 | 
						▪ |  |  | 
						256 | 
| XR3173E | 
						3.3 | 
						1 | 
						1 | 
						Full | 
						500 | 
						15 | 
						1 | 
						▪ |  |  | 
						256 | 
| XR3174E | 
						3.3 | 
						1 | 
						1 | 
						Full | 
						500 | 
						15 | 
						n/a | 
						▪ |  |  | 
						256 | 
| XR3175E | 
						3.3 | 
						1 | 
						1 | 
						Half | 
						500 | 
						15 | 
						1 | 
						▪ |  |  | 
						256 | 
| XR3176E | 
						3.3 | 
						1 | 
						1 | 
						Full | 
						20000 | 
						15 | 
						1 | 
						▪ |  |  | 
						256 | 
| XR3177E | 
						3.3 | 
						1 | 
						1 | 
						Full | 
						20000 | 
						15 | 
						n/a | 
						▪ |  |  | 
						256 | 
| XR3178E | 
						3.3 | 
						1 | 
						1 | 
						Half | 
						20000 | 
						15 | 
						n/a | 
						▪ |  |  | 
						256 | 
| XR5486E | 
						5 | 
						1 | 
						1 | 
						Full | 
						52000 | 
						15 | 
						1 | 
						▪ |  |  | 
						256 | 
| XR5487E | 
						5 | 
						1 | 
						1 | 
						Full | 
						52000 | 
						15 | 
						1 | 
						▪ |  |  | 
						256 | 
| XR5488E | 
						5 | 
						1 | 
						1 | 
						Half | 
						52000 | 
						15 | 
						1 | 
						▪ |  |  | 
						256 | 

















