RS232
| Name | 发送器数量(Tx) | 接收器数量(Rx) | 数据传输速率(kbps) | 静电放电ESD(KV) | 最低电源电压Vcc(V) | 最高电源电压Vcc(V) | 电源电压Vcc(V) | 内置电荷泵 | 外部电容器数量 | 额定电容值 | 关断 | TTL三态 | 
| SP202E | 
						2 | 
						2 | 
						120 | 
						15 | 
						4.5 | 
						5.5 | 
						5 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 | 
						▪ | 
						否 | 
| SP206 | 
						4 | 
						3 | 
						120 | 
						2 | 
						4.5 | 
						5.5 | 
						5 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 | 
						是 | 
						是 | 
| SP207 | 
						5 | 
						3 | 
						120 | 
						2 | 
						4.5 | 
						5.5 | 
						5 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 | 
						▪ | 
						否 | 
| SP207E | 
						5 | 
						3 | 
						120 | 
						15 | 
						4.5 | 
						5.5 | 
						5 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 | 
						▪ | 
						否 | 
| SP207EH | 
						5 | 
						3 | 
						460 | 
						15 | 
						4.5 | 
						5.5 | 
						5 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 | 
						▪ | 
						否 | 
| SP208 | 
						4 | 
						4 | 
						120 | 
						10 | 
						4.5 | 
						5.5 | 
						5 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 |  |  | 
| SP208E | 
						4 | 
						4 | 
						120 | 
						15 | 
						4.5 | 
						5.5 | 
						5 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 |  |  | 
| SP208EH | 
						4 | 
						4 | 
						460 | 
						15 | 
						4.5 | 
						5.5 | 
						5 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 | 
						▪ | 
						否 | 
| SP211 | 
						4 | 
						5 | 
						120 | 
						2 | 
						4.5 | 
						5.5 | 
						5 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 | 
						▪ | 
						是 | 
| SP211B | 
						4 | 
						5 | 
						120 | 
						2 | 
						4.5 | 
						5.5 | 
						5 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 | 
						▪ | 
						是 | 
| SP211E | 
						4 | 
						5 | 
						120 | 
						15 | 
						4.5 | 
						5.5 | 
						5 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 | 
						▪ | 
						是 | 
| SP211EH | 
						4 | 
						5 | 
						460 | 
						15 | 
						4.5 | 
						5.5 | 
						5 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 | 
						▪ | 
						是 | 
| SP211H | 
						4 | 
						5 | 
						460 | 
						2 | 
						4.5 | 
						5.5 | 
						5 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 | 
						▪ | 
						是 | 
| SP213 | 
						4 | 
						5 | 
						120 | 
						2 | 
						4.5 | 
						5.5 | 
						5 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 | 
						▪ | 
						是 | 
| SP213E | 
						4 | 
						5 | 
						120 | 
						15 | 
						4.5 | 
						5.5 | 
						5 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 | 
						▪ | 
						是 | 
| SP213EH | 
						4 | 
						5 | 
						460 | 
						15 | 
						4.5 | 
						5.5 | 
						5 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 | 
						▪ | 
						是 | 
| SP2209E | 
						6 | 
						10 | 
						460 | 
						15 | 
						10.8 | 
						13.2 | 
						12 | 
						是 | 
						2 | 
						0.1 | 
						否 | 
						否 | 
| SP230A | 
						5 | 
						0 | 
						20 | 
						2 | 
						4.5 | 
						5.5 | 
						5 | 
						是 | 
						4 | 
						1 | 
						▪ | 
						否 | 
| SP232A | 
						2 | 
						2 | 
						120 | 
						2 | 
						4.5 | 
						5.5 | 
						5 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 | 
						▪ | 
						否 | 
| SP232E | 
						2 | 
						2 | 
						120 | 
						15 | 
						4.5 | 
						5.5 | 
						5 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 | 
						否 | 
						否 | 
| SP233A | 
						2 | 
						2 | 
						120 | 
						2 | 
						4.5 | 
						5.5 | 
						5 | 
						是 | 
						0 |  | 
						▪ | 
						否 | 
| SP233E | 
						2 | 
						2 | 
						120 | 
						15 | 
						4.5 | 
						5.5 | 
						5 | 
						是 | 
						0 |  | 
						▪ | 
						否 | 
| SP234A | 
						4 | 
						0 | 
						20 | 
						2 | 
						4.5 | 
						5.5 | 
						5 | 
						是 | 
						4 | 
						1 | 
						否 | 
						否 | 
| SP235A | 
						5 | 
						5 | 
						20 | 
						2 | 
						4.5 | 
						5.5 | 
						5 | 
						是 | 
						0 |  | 
						▪ | 
						是 | 
| SP235B | 
						5 | 
						5 | 
						20 | 
						2 | 
						4.5 | 
						5.5 | 
						5 | 
						是 | 
						0 |  | 
						▪ | 
						是 | 
| SP236A | 
						4 | 
						3 | 
						20 | 
						2 | 
						4.5 | 
						5.5 | 
						5 | 
						是 | 
						4 | 
						1 | 
						▪ | 
						否 | 
| SP237A | 
						5 | 
						3 | 
						20 | 
						2 | 
						4.5 | 
						5.5 | 
						5 | 
						是 | 
						4 | 
						1 | 
						▪ | 
						否 | 
| SP238A | 
						4 | 
						4 | 
						20 | 
						2 | 
						4.5 | 
						5.5 | 
						5 | 
						是 | 
						4 | 
						1 | 
						▪ | 
						否 | 
| SP240A | 
						5 | 
						5 | 
						20 | 
						2 | 
						4.5 | 
						5.5 | 
						5 | 
						是 | 
						4 | 
						1 | 
						▪ | 
						是 | 
| SP240B | 
						5 | 
						5 | 
						20 | 
						2 | 
						4.5 | 
						5.5 | 
						5 | 
						是 | 
						4 | 
						1 | 
						▪ | 
						是 | 
| SP241A | 
						4 | 
						5 | 
						20 | 
						2 | 
						4.5 | 
						5.5 | 
						5 | 
						是 | 
						4 | 
						1 | 
						▪ | 
						是 | 
| SP241B | 
						4 | 
						5 | 
						20 | 
						2 | 
						4.5 | 
						5.5 | 
						5 | 
						是 | 
						4 | 
						1 | 
						▪ | 
						是 | 
| SP241C | 
						3 | 
						5 | 
						20 | 
						2 | 
						4.5 | 
						5.5 | 
						5 | 
						是 | 
						4 | 
						1 | 
						▪ | 
						是 | 
| SP310A | 
						2 | 
						2 | 
						120 | 
						2 | 
						4.5 | 
						5.5 | 
						5 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 | 
						是 | 
						否 | 
| SP310E | 
						2 | 
						2 | 
						120 | 
						15 | 
						4.5 | 
						5.5 | 
						5 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 | 
						是 | 
						否 | 
| SP312A | 
						2 | 
						2 | 
						120 | 
						2 | 
						4.5 | 
						5.5 | 
						5 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 | 
						是 | 
						是 | 
| SP312E | 
						2 | 
						2 | 
						120 | 
						15 | 
						4.5 | 
						5.5 | 
						5 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 | 
						是 | 
						是 | 
| SP3203E | 
						3 | 
						2 | 
						250 | 
						15 | 
						3 | 
						5.5 | 
						3.3 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 | 
						▪ | 
						是 | 
| SP3220E | 
						1 | 
						1 | 
						120 | 
						15 | 
						3 | 
						5.5 | 
						3.3 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 | 
						▪ | 
						是 | 
| SP3220EU | 
						1 | 
						1 | 
						1000 | 
						15 | 
						3 | 
						5.5 | 
						3.3 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 | 
						▪ | 
						是 | 
| SP3222E | 
						2 | 
						2 | 
						120 | 
						15 | 
						3 | 
						5.5 | 
						3.3 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 | 
						▪ | 
						是 | 
| SP3222EB | 
						2 | 
						2 | 
						250 | 
						15 | 
						3 | 
						5.5 | 
						3.3 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 | 
						▪ | 
						是 | 
| SP3222EU | 
						2 | 
						2 | 
						1000 | 
						15 | 
						3 | 
						5.5 | 
						3.3 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 | 
						▪ | 
						是 | 
| SP3223E | 
						2 | 
						2 | 
						120 | 
						15 | 
						3 | 
						5.5 | 
						3.3 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 | 
						▪ | 
						是 | 
| SP3223EB | 
						2 | 
						2 | 
						250 | 
						15 | 
						3 | 
						5.5 | 
						3.3 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 | 
						▪ | 
						是 | 
| SP3223EU | 
						2 | 
						2 | 
						1000 | 
						15 | 
						3 | 
						5.5 | 
						3.3 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 | 
						▪ | 
						是 | 
| SP3224E | 
						2 | 
						2 | 
						250 | 
						15 | 
						3 | 
						5.5 | 
						3.3 | 
						▪ | 
						4 | 
						0.1 | 
						▪ | 
						▪ | 
| SP3225E | 
						2 | 
						2 | 
						250 | 
						15 | 
						3 | 
						5.5 | 
						3.3 | 
						▪ | 
						4 | 
						0.1 | 
						▪ | 
						▪ | 
| SP3226E | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						15 | 
						3 | 
						5.5 | 
						3.3 | 
						▪ | 
						4 | 
						0.1 | 
						▪ | 
						▪ | 
| SP3227E | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						15 | 
						3 | 
						5.5 | 
						3.3 | 
						▪ | 
						4 | 
						0.1 | 
						▪ | 
						▪ | 
| SP3232E | 
						2 | 
						2 | 
						120 | 
						15 | 
						3 | 
						5.5 | 
						3.3 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 | 
						▪ | 
						否 | 
| SP3232EB | 
						2 | 
						2 | 
						250 | 
						15 | 
						3 | 
						5.5 | 
						3.3 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 | 
						否 | 
						否 | 
| SP3232EH | 
						2 | 
						2 | 
						460 | 
						15 | 
						3 | 
						5.5 | 
						3.3 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 | 
						否 | 
						否 | 
| SP3232EU | 
						2 | 
						2 | 
						1000 | 
						15 | 
						3 | 
						5.5 | 
						3.3 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 | 
						否 | 
						否 | 
| SP3238E | 
						5 | 
						3 | 
						250 | 
						15 | 
						3 | 
						5.5 | 
						3.3 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 | 
						▪ | 
						是 | 
| SP3239E | 
						5 | 
						3 | 
						250 | 
						15 | 
						3 | 
						5.5 | 
						3.3 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 | 
						▪ | 
						是 | 
| SP3243E | 
						3 | 
						5 | 
						120 | 
						15 | 
						3 | 
						5.5 | 
						3.3 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 | 
						▪ | 
						是 | 
| SP3243EB | 
						3 | 
						5 | 
						250 | 
						15 | 
						3 | 
						5.5 | 
						3.3 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 | 
						是 | 
						是 | 
| SP3243EH | 
						3 | 
						5 | 
						460 | 
						15 | 
						3 | 
						5.5 | 
						3.3 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 | 
						是 | 
						是 | 
| SP3243EU | 
						3 | 
						5 | 
						1000 | 
						15 | 
						3 | 
						5.5 | 
						3.3 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 | 
						是 | 
						是 | 
| SP3244E | 
						3 | 
						5 | 
						250 | 
						15 | 
						3 | 
						5.5 | 
						3.3 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 |  | 
						是 | 
| SP3245E | 
						3 | 
						5 | 
						1000 | 
						15 | 
						3 | 
						5.5 | 
						3.3 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 |  | 
						是 | 
| SP3249E | 
						5 | 
						3 | 
						250 | 
						15 | 
						3 | 
						5.5 | 
						3.3 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 | 
						是 | 
						否 | 
| SP3282 | 
						5 | 
						3 | 
						250 | 
						15 | 
						2.3 | 
						5.5 | 
						3 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 | 
						是 | 
						是 | 
| SP385A | 
						2 | 
						2 | 
						120 | 
						2 | 
						3 | 
						5 | 
						3.6 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 | 
						是 | 
						否 | 
| SP385E | 
						2 | 
						2 | 
						120 | 
						15 | 
						3 | 
						5 | 
						3.6 | 
						是 | 
						4 | 
						0.1 | 
						是 | 
						否 | 

















