
| 主要产品系列 | 

| NXP NFC 芯片选型指南 | 
| NFC英文全称Near Field 
		Communication,近距离无线通信。是由飞利浦公司发起,由诺基亚、索尼等著名厂商联合主推的一项无线技术。不久前,由多家公司、大学和用户共同成立了泛欧联盟,旨在开发NFC的开放式架构,并推动其在手机中的应用。NFC由非接触式射频识别(RFID)及互联互通技术整合演变而来,在单一芯片上结合感应式读卡器、感应式卡片和点对点的功能,能在短距离内与兼容设备进行识别和数据交换。这项技术最初只是RFID技术和网络技术的简单合并,现在已经演变成一种短距离无线通信技术,发展态势相当迅速。 同时,NFC还优于红外和蓝牙传输方式。作为一种面向消费者的交易机制,NFC比红外更快、更可靠而且简单得多。与蓝牙相比,NFC面向近距离交易,适用于交换财务信息或敏感的个人信息等重要数据;蓝牙能够弥补NFC通信距离不足的缺点,适用于较长距离数据通信。因此,NFC和蓝牙互为补充,共同存在。事实上,快捷轻型的NFC协议可以用于引导两台设备之间的蓝牙配对过程,促进了蓝牙的使用。 NFC手机内置NFC芯片,组成RFID模块的一部分,可以当作RFID无源标签使用———用来支付费用;也可以当作RFID读写器———用作数据交换与采集。NFC技术支持多种应用,包括移动支付与交易、对等式通信及移动中信息访问等。通过NFC手机,人们可以在任何地点、任何时间,通过任何设备,与他们希望得到的娱乐服务与交易联系在一起,从而完成付款,获取海报信息等。NFC设备可以用作非接触式智能卡、智能卡的读写器终端以及设备对设备的数据传输链路,其应用主要可分为以下四个基本类型:用于付款和购票、用于电子票证、用于智能媒体以及用于交换、传输数据。 | 
| 产品特征 | PN511 | PN512 | PN531 | PN532 | PN533 | 
| 串口速率[Mbit/s] | 1.228 | 1.228 | 1.228 | 1.228 | 1.228 | 
| I2C接口速率[bit/s] | 400K/3.4M | 400K/3.4M | 400K | 400K | - | 
| SPI接口速率[Mbit/s] | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 
| 8Bit 并行接口 | Yes | Yes | - | - | - | 
| USB2.0(全速)接口 | - | - | Yes | - | Yes | 
| CL FIFO 深度[Byte] | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 
| 串口/SPI FIFO [Byte] | - | - | 180 | 180 | 180 | 
| S2C接口 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| CPU | - | - | 80C51 | 80C51 | 80C51 | 
| RAM/ROM[Byte] | - | - | 1K/32K  | 1K/32K  | 1K/32K  | 
| ISO1443-B R/W | - | Yes | - | Yes  | Yes  | 
| Mifare Classic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| 嵌入固件 | - | - | Yes | Yes | Yes | 
| 集成LDO稳压, 
 | - | - | - | Yes | - | 
| 支持电压 | 2.5-3.6 | 2.5-3.6 | 2.5-4.0 | 2.7-5.5 | 2.5-3.6 | 
| Min Host 接口电压 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 
| USB总线电源支持 | - | - | 4.2-5.5 | - | - | 
| 为安全设备提供电源 | - | - | Yes | Yes | Yes | 
| 掉电模式电流uA | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 
| 发射电流 uA | 10 | 10 | 30 | 39 | 30 | 
| 掉电模式RF检测电流uA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| 温度范围 | -25/+85 | -25/+85 | -25/+85 | -25/+85 | -25/+85 | 
| 封装 | HVQFN32/40 | HVQFN32/40 | HVQFN40 | HVQFN40 | HVQFN40 |